
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 15:57 | 19:01 | 184 分鐘 |
2 | 14:10 | 14:43 | 32 分鐘 | |
3 | 13:46 | 13:56 | 10 分鐘 | |
4 | 11:29 | 13:04 | 96 分鐘 | |
5 | 09:31 | 11:07 | 96 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
8 | 21:43 | 22:08 | 25 分鐘 | |
9 | 19:49 | 21:06 | 77 分鐘 | |
10 | 15:52 | 16:49 | 57 分鐘 | |
11 | 15:18 | 15:41 | 23 分鐘 | |
12 | 12:56 | 14:26 | 90 分鐘 | |
13 | 10:07 | 12:20 | 133 分鐘 | |
14 | 2025-02-08 | 20:45 | 21:53 | 68 分鐘 |
15 | 17:30 | 18:22 | 52 分鐘 | |
16 | 14:47 | 15:33 | 45 分鐘 | |
17 | 12:18 | 13:44 | 86 分鐘 | |
18 | 10:56 | 11:51 | 55 分鐘 | |
19 | 09:48 | 10:37 | 49 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
21 | 2025-02-07 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
22 | 16:28 | 17:18 | 50 分鐘 | |
23 | 14:42 | 15:15 | 33 分鐘 | |
24 | 12:36 | 13:08 | 32 分鐘 | |
25 | 11:00 | 12:32 | 92 分鐘 | |
26 | 08:56 | 10:52 | 116 分鐘 | |
27 | 2025-02-06 | 22:08 | 23:14 | 66 分鐘 |
28 | 15:55 | 18:24 | 149 分鐘 | |
29 | 10:58 | 11:58 | 60 分鐘 | |
30 | 08:16 | 10:56 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
