
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 17:51 | 18:59 | 68 分鐘 |
2 | 02:49 | 03:02 | 13 分鐘 | |
3 | 01:34 | 02:39 | 65 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 14:44 | 23:00 | 496 分鐘 |
5 | 00:00 | 07:16 | 437 分鐘 | |
6 | 2025-02-08 | 17:43 | 23:59 | 377 分鐘 |
7 | 2025-02-07 | 20:17 | 23:08 | 170 分鐘 |
8 | 03:11 | 07:17 | 246 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
10 | 2025-02-06 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
11 | 01:36 | 06:31 | 294 分鐘 | |
12 | 2025-02-05 | 06:48 | 07:41 | 53 分鐘 |
13 | 02:13 | 06:19 | 245 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
15 | 2025-02-04 | 18:17 | 23:59 | 342 分鐘 |
16 | 03:05 | 03:24 | 19 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
18 | 2025-02-03 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
19 | 02:43 | 10:50 | 488 分鐘 | |
20 | 2025-02-02 | 11:58 | 18:09 | 371 分鐘 |
21 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 | |
22 | 2025-02-01 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
23 | 22:38 | 22:55 | 17 分鐘 | |
24 | 06:15 | 06:34 | 19 分鐘 | |
25 | 05:51 | 06:01 | 11 分鐘 | |
26 | 04:38 | 05:42 | 64 分鐘 | |
27 | 04:23 | 04:33 | 11 分鐘 | |
28 | 03:54 | 04:14 | 20 分鐘 | |
29 | 03:27 | 03:50 | 23 分鐘 | |
30 | 03:00 | 03:17 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
