
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 13:40 | 14:20 | 40 分鐘 |
2 | 10:02 | 10:02 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
5 | 21:11 | 21:55 | 44 分鐘 | |
6 | 14:35 | 18:38 | 243 分鐘 | |
7 | 08:49 | 12:34 | 226 分鐘 | |
8 | 03:09 | 05:54 | 166 分鐘 | |
9 | 2025-02-08 | 21:47 | 23:33 | 106 分鐘 |
10 | 21:27 | 21:33 | 5 分鐘 | |
11 | 21:08 | 21:25 | 17 分鐘 | |
12 | 18:11 | 19:14 | 63 分鐘 | |
13 | 16:25 | 18:03 | 98 分鐘 | |
14 | 13:46 | 14:16 | 30 分鐘 | |
15 | 11:15 | 12:29 | 74 分鐘 | |
16 | 09:41 | 11:08 | 87 分鐘 | |
17 | 01:56 | 04:21 | 145 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
19 | 2025-02-07 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
20 | 21:08 | 22:32 | 84 分鐘 | |
21 | 13:25 | 15:08 | 103 分鐘 | |
22 | 04:00 | 05:19 | 79 分鐘 | |
23 | 01:04 | 03:58 | 174 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
25 | 2025-02-06 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
26 | 13:32 | 15:50 | 137 分鐘 | |
27 | 08:56 | 08:57 | 1 分鐘 | |
28 | 01:34 | 05:14 | 221 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
30 | 2025-02-05 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
