
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 19:26 | 20:00 | 34 分鐘 |
2 | 16:53 | 19:13 | 140 分鐘 | |
3 | 16:17 | 16:38 | 20 分鐘 | |
4 | 15:46 | 16:12 | 26 分鐘 | |
5 | 14:58 | 15:02 | 4 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2025-02-07 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
8 | 21:06 | 22:10 | 64 分鐘 | |
9 | 18:34 | 18:55 | 21 分鐘 | |
10 | 18:14 | 18:21 | 7 分鐘 | |
11 | 18:00 | 18:09 | 9 分鐘 | |
12 | 17:00 | 17:48 | 48 分鐘 | |
13 | 14:27 | 16:44 | 136 分鐘 | |
14 | 12:41 | 13:32 | 50 分鐘 | |
15 | 12:37 | 12:38 | 0 分鐘 | |
16 | 2025-02-06 | 22:05 | 23:46 | 101 分鐘 |
17 | 17:43 | 19:24 | 101 分鐘 | |
18 | 16:51 | 17:29 | 38 分鐘 | |
19 | 01:28 | 01:55 | 27 分鐘 | |
20 | 00:22 | 01:22 | 60 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
22 | 2025-02-05 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
23 | 15:28 | 18:37 | 189 分鐘 | |
24 | 02:17 | 02:37 | 20 分鐘 | |
25 | 02:05 | 02:08 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
27 | 2025-02-04 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
28 | 18:38 | 19:42 | 64 分鐘 | |
29 | 18:11 | 18:22 | 11 分鐘 | |
30 | 18:02 | 18:09 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
