
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 05:27 | 09:13 | 226 分鐘 |
2 | 01:42 | 05:16 | 215 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 16:37 | 17:01 | 24 分鐘 |
4 | 14:44 | 16:28 | 104 分鐘 | |
5 | 09:57 | 12:19 | 142 分鐘 | |
6 | 09:46 | 09:54 | 9 分鐘 | |
7 | 09:30 | 09:32 | 3 分鐘 | |
8 | 08:54 | 09:27 | 32 分鐘 | |
9 | 08:25 | 08:43 | 18 分鐘 | |
10 | 06:14 | 08:20 | 126 分鐘 | |
11 | 2025-02-14 | 13:51 | 15:09 | 78 分鐘 |
12 | 00:55 | 06:48 | 354 分鐘 | |
13 | 2025-02-12 | 14:30 | 17:39 | 189 分鐘 |
14 | 10:36 | 11:03 | 27 分鐘 | |
15 | 06:31 | 10:29 | 238 分鐘 | |
16 | 2025-02-11 | 14:06 | 15:24 | 78 分鐘 |
17 | 13:17 | 13:32 | 15 分鐘 | |
18 | 12:30 | 12:31 | 1 分鐘 | |
19 | 11:35 | 11:59 | 24 分鐘 | |
20 | 11:02 | 11:32 | 31 分鐘 | |
21 | 2025-02-10 | 14:30 | 17:44 | 193 分鐘 |
22 | 10:21 | 11:28 | 67 分鐘 | |
23 | 2025-02-09 | 20:08 | 20:46 | 38 分鐘 |
24 | 14:35 | 18:03 | 208 分鐘 | |
25 | 14:19 | 14:26 | 6 分鐘 | |
26 | 13:56 | 14:17 | 21 分鐘 | |
27 | 12:12 | 13:47 | 96 分鐘 | |
28 | 08:53 | 11:44 | 171 分鐘 | |
29 | 2025-02-08 | 23:51 | 23:57 | 7 分鐘 |
30 | 22:36 | 23:47 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
