
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 16:39 | 18:36 | 117 分鐘 |
2 | 14:25 | 14:37 | 12 分鐘 | |
3 | 12:41 | 13:36 | 55 分鐘 | |
4 | 12:18 | 12:28 | 10 分鐘 | |
5 | 09:32 | 11:30 | 118 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 20:20 | 21:02 | 42 分鐘 | |
9 | 15:03 | 15:51 | 48 分鐘 | |
10 | 13:17 | 13:56 | 39 分鐘 | |
11 | 09:55 | 11:26 | 91 分鐘 | |
12 | 09:12 | 09:21 | 9 分鐘 | |
13 | 2025-02-08 | 21:59 | 23:30 | 91 分鐘 |
14 | 20:03 | 20:58 | 55 分鐘 | |
15 | 15:39 | 16:00 | 21 分鐘 | |
16 | 13:59 | 15:18 | 79 分鐘 | |
17 | 09:25 | 10:40 | 75 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
19 | 2025-02-07 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
20 | 19:22 | 20:51 | 89 分鐘 | |
21 | 15:42 | 15:54 | 12 分鐘 | |
22 | 09:33 | 15:29 | 356 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
24 | 2025-02-06 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
25 | 19:16 | 21:06 | 110 分鐘 | |
26 | 18:00 | 18:10 | 10 分鐘 | |
27 | 09:49 | 17:10 | 441 分鐘 | |
28 | 00:03 | 01:15 | 72 分鐘 | |
29 | 2025-02-05 | 22:31 | 22:55 | 25 分鐘 |
30 | 19:26 | 21:26 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
